

| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
| Sa. 11.04. | Stralsund Einschiffung ab | 15:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| Sa. 11.04. | Greifswald-Wieck (Übernachtung) | 20:15 Uhr | ||
| So. 12.04. | Greifswald-Wieck | 12:00 Uhr | ||
| So. 12.04 | Rügen/ Lauterbach | 14:30 Uhr | 19:00 Uhr | |
| So. 12.04. | Usedom/ Peenemünde (Übernachtung) | 21:30 Uhr | ||
| Mo. 13.04. | Usedom / Peenemünde | 11:30 Uhr | ||
| Mo. 13.04. | Wolgast (Gäste kommen vom Ausflug zurück an Bord) | 13:00 Uhr | 14:00 Uhr | |
| Mo. 13.04. | Stettin/ Polen (Übernachtung) | 22:30 Uhr | ||
| Di. 14.04. | Stettin/ Polen | 12:30 Uhr | ||
| Di. 14.04. | Swinemünde/ Polen (Übernachtung) | 17:30 Uhr | ||
| Mi. 15.04. | Swinemünde/ Polen | — | — | |
| Do. 16.04. | Swinemünde | 08:00 Uhr | ||
| Do. 16.04. | Wolgast (Stadtspaziergang mit örtl. Gästeführer) | 15:15 Uhr | 17:30 Uhr | |
| Do. 16.04. | Usedom/ Peenemünde | 19:00 Uhr | ||
| Fr. 17.04. | Usedom/ Peenemünde | 07:45 Uhr | ||
| Fr. 17.04.
Sa. 18.04. |
Stralsund
Ausschiffung ab 9:00 Uhr |
13:00 Uhr
|

| Kat. |
Außenkabine/Deck |
Preis pro Person |
| KAT A | 2-Bett Kabine, DU/ WC Hauptdeck (achtern) |
€ 975,00 |
| KAT B |
2-Bett Kabine, DU/ WC Hauptdeck |
€ 1.195,00 |
| KAT C | 2-Bett Kabine, DU/ WC Oberdeck |
€ 1.395,00 |
| KAT D | 2- Bett Kabine Junior Suite Oberdeck mit französischem Balkon DU / WC |
€ 1.559,00 |
| Einzelkabinenzuschlag in KAT A, B & C
Einzelkabinenzuschlag Juniorsuite KAT D |
zzgl. 70%
zzgl. 100% |
Juniorsuite 2-Bett Kabine 

Technische Daten:
Programm ausdrucken 1104-18042026_Saisonbeginn klicken Sie bitte hier
Buchen Sie jetzt Ihre Flusskreuzfahrt auf der Junker Jörg bei den Reise-Experten der Conzepta-Tours!